
产品名称:QT系列电动装置
产品类别:380V电动阀门
产品性质:普通
点击次数:3157
产品单价:元
资料下载:暂无下载
上一个产品:部分回转执行机构
下一个产品:QT电动蝶阀
产品详细介绍

功能与用途:
     QT 系列部分回转型阀门电动装置,适用于控制球阀、蝶阀、旋塞阀等做90°回转的阀门。该产品代替原QA系列产品,体积小、重量轻,高效率、高可靠性、高防护性能、低噪音等特点。可现场操作,也可远距离控制。可广泛用于石油、化工、发电厂、水处理、造纸等各行业。
    该产品的防护等级为IP67(需IP68时,要在订货时特别说明)。
QT1-QT4型(220V单相电机)产品技术参数:
| 产品 | 规格 | 输出转矩 (Nm) | 输出转速 (r/min) | 电容 (μF/400V) | 电机功率 (KW) | 电机堵转电流 (A) | 运行时间 (s) | 参考重量 (kg) | 
| QT1  | QT04-0.86 | 40 | 0.86 | 2.5 | 0.01 | 0.41 | 17.5 | 6 | 
| QT06-0.86 | 60 | 4 | 0.015 | 0.52 | 9 | |||
| QT09-0.86 | 90 | 4 | 0.025 | 0.70 | 10 | |||
| QT2  | QT15-0.73 | 150 | 0.73 | 7 | 0.04 | 1.1 | 20.6 | 12 | 
| QT19-0.73 | 190 | 8 | 0.04 | 1.1 | 13 | |||
| QT3  | QT28-0.57 | 280 | 0.57 | 7 | 0.04 | 1.1 | 26.3 | 17 | 
| QT38-0.57 | 380 | 10 | 0.06 | 1.5 | 18 | |||
| QT50-0.57 | 500 | 12 | 0.09 | 2.1 | 19 | |||
| QT4  | QT60-0.5 | 600 | 0.50 | 15 | 0.12 | 2.1 | 29.4 | 22 | 
| QT80-0.5 | 800 | 20 | 0.18 | 3.63 | 23 | |||
| QT100-0.5 | 1000 | 30 | 0.20 | 4.09 | 25 | 
QT1-QT4型(380V三相电机)产品技术参数:
| 产品 | 规格 | 输出转矩 (Nm) | 输出转速 (r/min) | 允许阀杆直径 (mm) | 电机功率 (KW) | 电机堵转电流 (A) | 运行时间 (s) | 参考重量 (kg) | 
| QT2  | QT5-1 | 50 | 1 | 22 | 0.025 | 0.55 | 19.2 | 9 | 
| QT10-1 | 100 | 0.025 | 0.55 | 10 | ||||
| QT15-1 | 150 | 32 | 0.04 | 0.70 | 12 | |||
| QT20-1 | 200 | 0.06 | 1.00 | 13 | ||||
| QT3  | QT30-0.5 | 300 | 0.5 | 32 | 0.06 | 1.00 | 24.2 | 17 | 
| QT30-1 | 1 | 0.06 | 1.00 | 12.2 | 17 | |||
| QT40-0.5 | 400 | 0.5 | 0.09 | 1.32 | 24.2 | 18 | ||
| QT40-1 | 1 | 0.09 | 1.32 | 12.2 | 18 | |||
| QT4  | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 42 | 0.12 | 1.76 | 27.8 | 22 | 
| QT60-1 | 1 | 0.12 | 1.76 | 13.9 | 22 | |||
| QT80-0.5 | 800 | 0.5 | 0.18 | 2.64 | 27.8 | 25 | ||
| QT80-1 | 1 | 0.18 | 2.64 | 13.9 | 25 | |||
| QT100-0.5 | 1000 | 0.5 | 0.18 | 2.64 | 27.8 | 25 | 
在线询盘




